Tras las 8 medallas conquistadas por España en el pasado Europeo de Atletismo de Barcelona, el combinado nacional de Atletismo se sitúa en el noveno puesto del histórico europeo. Con ello, desde este blog de deportes te relatamos todas las medallas de todos los Europeos de Atletismo, lista encabezada por Alemania y seguida de cerca por Rusia.
El medallero histórico sirve para comprobar la trayectoria de una selección nacional a lo largo de la Historia de este deporte.
De este modo, repasamos el estado de las principales naciones de atletismo a nivel continental, que tuvo en el Europeo de Barcelona su última cita. Así, las 491 medallas sumadas por Alemania a lo largo de su Historia en unos Europeos le situarían por delante de Rusia, que suma 462 metales. Ambos conjuntos siguen en cabeza siendo los mejores combinados de atletismo a nivel Europeo en cuanto a medallas se refiere. España adelantaría a República Checa con los dos oros cosechados en Barcelona.
Todas las medallas de todos los Europeos de Atletismo
País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
1 | Alemania | 168 | 169 | 154 | 491 |
2 | Rusia | 166 | 153 | 143 | 462 |
3 | Reino Unido | 90 | 71 | 78 | 239 |
4 | Francia | 50 | 44 | 43 | 137 |
5 | Polonia | 37 | 38 | 50 | 125 |
6 | Italia | 34 | 40 | 39 | 113 |
7 | Finlandia | 31 | 29 | 36 | 96 |
8 | Suecia | 26 | 36 | 35 | 97 |
9 | España | 19 | 16 | 26 | 61 |
10 | Rep. Checa | 18 | 22 | 31 | 71 |
11 | Hungría | 16 | 17 | 22 | 55 |
12 | Países Bajos | 15 | 16 | 13 | 44 |
13 | Ucrania | 11 | 15 | 8 | 34 |
14 | Bulgaria | 11 | 12 | 12 | 35 |
15 | Portugal | 10 | 7 | 7 | 24 |
16 | Noruega | 8 | 11 | 12 | 31 |
17 | Rumania | 7 | 21 | 10 | 38 |
18 | Bielorrusia | 7 | 8 | 6 | 21 |
19 | Grecia | 7 | 3 | 8 | 18 |
20 | Bélgica | 6 | 10 | 9 | 25 |
21 | Serbia | 6 | 7 | 2 | 15 |
22 | Suiza | 4 | 10 | 9 | 23 |
23 | Turquía | 4 | 1 | 2 | 7 |
24 | Irlanda | 3 | 6 | 2 | 11 |
25 | Dinamarca | 3 | 5 | 4 | 12 |
26 | Estonia | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | Letonia | 3 | 2 | 1 | 6 |
28 | Islandia | 3 | 1 | 1 | 5 |
29 | Austria | 2 | 1 | 3 | 6 |
30 | Lituania | 2 | 1 | 2 | 5 |
31 | Croacia | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
33 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | Eslovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Luxemburgo | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 776 | 779 | 773 | 2328 |
Imagen de wikipedia