La selección española de baloncesto ha lidiado grandes actuaciones en los últimos años, con una generación de jugadores de la mejor que ha tenido. Si echamos la vista atrás podemos apreciar cómo ha sido la Historia de España en los Europeos de baloncesto, torneo en el que destaca el oro cosechado en Polonia en 2009.
Ese fue el mayor logro que obtuvo la generación de oro del baloncesto español. Un grupo de jugadores que no se cansa de ganar, y que en 2007 apunto estuvieron de obtener otro metal dorado. En aquella ocasión se tuvieron que conformar con la plata.
La historia de España en los Eurobasket comienza en 1935, en Ginebra. En aquella ocasión, el combinado nacional se alzó con el segundo puesto. Después, estuvo sin participar en nueve ediciones del Eurobasket, para retornar en 1959 en Estambul, donde consiguió una discreta actuación (puesto 15). Desde entonces no ha faltado a ninguna cita en ningún torneo continental, y poco a poco se ha ido consagrando como una de las mejores selecciones de Europa.
De este modo, la participación de España en los Eurobasket se resume en esta tabla:
Edición | Sede | Año | Posición de España |
1 | Ginebra (Suiza) | 1935 | 2 |
2 | Riga (Letonia) | 1937 | – |
3 | Kaunas (Lituania) | 1939 | – |
4 | Ginebra (Suiza) | 1946 | – |
5 | Praga (Checoslovaquia) | 1947 | – |
6 | Cairo (Egipto) | 1949 | – |
7 | París (Francia) | 1951 | – |
8 | Moscú (URSS) | 1953 | – |
9 | Budapest (Hungría) | 1955 | – |
10 | Sofía (Bulgaria) | 1957 | – |
11 | Estambul (Turquía) | 1959 | 15 |
12 | Belgrado (Yugoslavia) | 1961 | 13 |
13 | Wroclaw (Polonia) | 1963 | 7 |
14 | Moscú-Tbilisi (URSS) | 1965 | 11 |
15 | Helsinki-Tempere (Finlandia) | 1967 | 10 |
16 | Nápoles-Caserta (Italia) | 1969 | 5 |
17 | Essen-Bobllingen (R.F.Alemania) | 1971 | 7 |
18 | Badalona-Barcelona (España) | 1973 | 2 |
19 | Belgrado-Split-Karlovac-Rijeka (Yug) | 1975 | 4 |
20 | Lieja-Ostende (Bélgica) | 1977 | 9 |
21 | Mestre-Siena-Gorizia-Turín (Italia) | 1979 | 6 |
22 | Bratislava-Kavirov-Praga (Checosl.) | 1981 | 4 |
23 | Limoges-Cannes-Nantes (Francia) | 1983 | 2 |
24 | Karlsruhe-Leverkusen-Stuttgart (RFA) | 1985 | 4 |
25 | Atenas (Grecia) | 1987 | 4 |
26 | Zagreb (Yugoslavia) | 1989 | 5 |
27 | Roma (Italia) | 1991 | 3 |
28 | Karlsruhe-Berlín-Munich (RFA) | 1993 | 5 |
29 | Atenas (Grecia) | 1995 | 6 |
30 | Girona-Badalona-Barcelona (España) | 1997 | 5 |
31 | Clermont Ferrand-Pau-París (Franc.) | 1999 | 2 |
32 | Ankara-Estambul (Turquía) | 2001 | 3 |
33 | Suecia | 2003 | 2 |
34 | Serbia y Montenegro | 2005 | 4 |
35 | España | 2007 | 2 |
36 | Polonia | 2009 | 1 |
El palmarés de la selección nacional masculina de baloncesto en la Historia de los Eurobasket es el siguiente:
* 1 Medalla de Oro: 2009
* 6 Medallas de Plata: 1935, 1973, 1983, 1999, 2003, 2007.
* 2 Medallas de Bronce: 1991 y 2001.
Imagen de wikipedia
1 | Ginebra (Suiza) | 1935 | Letonia | España | Checoslovaquia | 2º | ||
![]() | ||||||||
2 | Riga (Letonia) | 1937 | Lituania | Italia | Francia | – | ||
![]() | ||||||||
3 | Kaunas (Lituania) | 1939 | Lituania | Letonia | Polonia | – | ||
![]() | ||||||||
4 | Ginebra (Suiza) | 1946 | Checoslov. | Italia | Hungría | – | ||
![]() | ||||||||
5 | Praga (Checoslovaquia) | 1947 | URSS | Checoslovaquia | Egipto | – | ||
![]() | ||||||||
6 | Cairo (Egipto) | 1949 | Egipto | Francia | Grecia | – | ||
![]() | ||||||||
7 | París (Francia) | 1951 | URSS | Checoslovaquia | Francia | – | ||
![]() | ||||||||
8 | Moscú (URSS) | 1953 | URSS | Hungría | Francia | – | ||
![]() | ||||||||
9 | Budapest (Hungría) | 1955 | Hungría | Checoslovaquia | URSS | – | ||
![]() | ||||||||
10 | Sofía (Bulgaria) | 1957 | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia | – | ||
![]() | ||||||||
11 | Estambul (Turquía) | 1959 | URSS | Checoslovaquia | Francia | 15 | ||
![]() | ||||||||
12 | Belgrado (Yugoslavia) | 1961 | URSS | Yugoslavia | Bulgaria | 13 | ||
![]() | ||||||||
13 | Wroclaw (Polonia) | 1963 | URSS | Polonia | Yugoslavia | 7 | ||
![]() | ||||||||
14 | Moscú-Tbilisi (URSS) | 1965 | URSS | Yugoslavia | Polonia | 11 | ||
![]() | ||||||||
15 | Helsinki-Tempere (Finlandia) | 1967 | URSS | Checoslovaquia | Polonia | 10 | ||
![]() | ||||||||
16 | Nápoles-Caserta (Italia) | 1969 | URSS | Yugoslavia | Checoslovaquia | 5 | ||
![]() | ||||||||
17 | Essen-Bobllingen (R.F.Alemania) | 1971 | URSS | Yugoslavia | Italia | 7 | ||
![]() | ||||||||
18 | Badalona-Barcelona (España) | 1973 | Yugoslavia | España | URSS | 2 | ||
![]() | ||||||||
19 | Belgrado-Split-Karlovac-Rijeka (Yug) | 1975 | Yugoslavia | URSS | Italia | 4 | ||
![]() | ||||||||
20 | Lieja-Ostende (Bélgica) | 1977 | Yugoslavia | URSS | Checoslovaquia | 9 | ||
![]() | ||||||||
21 | Mestre-Siena-Gorizia-Turín (Italia) | 1979 | URSS | Israel | Yugoslavia | 6 | ||
![]() | ||||||||
22 | Bratislava-Kavirov-Praga (Checosl.) | 1981 | URSS | Yugoslavia | Checoslovaquia | 4 | ||
![]() | ||||||||
23 | Limoges-Cannes-Nantes (Francia) | 1983 | Italia | España | URSS | 2 | ||
![]() | ||||||||
24 | Karlsruhe-Leverkusen-Stuttgart (RFA) | 1985 | URSS | Checoslovaquia | Italia | 4 | ||
![]() | ||||||||
25 | Atenas (Grecia) | 1987 | Grecia | URSS | Yugoslavia | 4 | ||
![]() | ||||||||
26 | Zagreb (Yugoslavia) | 1989 | Yugoslavia | Grecia | URSS | 5 | ||
![]() | ||||||||
27 | Roma (Italia) | 1991 | Yugoslavia | Italia | España | 3 | ||
![]() | ||||||||
28 | Karlsruhe-Berlín-Munich (RFA) | 1993 | Alemania | Rusia | Croacia | 5 | ||
![]() | ||||||||
29 | Atenas (Grecia) | 1995 | Yugoslavia | Lituania | Croacia | 6 | ||
![]() | ||||||||
30 | Girona-Badalona-Barcelona (España) | 1997 | Yugoslavia | Italia | Rusia | 5 | ||
![]() | ||||||||
31 | Clermont Ferrand-Pau-París (Franc.) | 1999 | Italia | España | Yugoslavia | 2 | ||
![]() | ||||||||
32 | Ankara-Estambul (Turquía) | 2001 | Yugoslavia | Turquía | España | 3 | ||
![]() | ||||||||
33 | Suecia | 2003 | Lituania | España | Italia | 2 | ||
![]() | ||||||||
34 | Serbia y Montenegro | 2005 | Grecia | Alemania | Francia | 4 | ||
![]() | ||||||||
35 | España | 2007 | Rusia | España | Lituania | 2 | ||
![]() | ||||||||
36 | España | 2009 | España | Serbia | Grecia | 1 |
Te recomendamos