Era la última carrera, el último Gran Premio de 2010, y tanto Ferrari como Fernando Alonso parecían tener el control de la situación en la previa de la carrera en Abu Dhabi. Tras una buena clasificación el sábado, la carrera fue otra cosa y un error en la estrategia fue clave en el devenir de la carrera. Con ello, Vettel es el nuevo campeón del Mundo de Fórmula 1.
Se acabó el Mundial de Fórmula 1 2010. Alonso tenía muchas posibilidades de ser campeón en el último Gran Premio de la temporada, en Abu Dhabi, pero una mala decisión de equipo ha podido ser determinante para que el piloto español no consiguiera su tercer campeonato del Mundo.
Vettel salía primero, y no cometió ni un error. Ha sido un piloto regular a lo largo de toda la temporada, y tanto él como Red Bull han realizado una temporada muy buena.
Pero lo cierto es que la parada de Alonso justo después de que lo hiciera Webber, cuando se llevaba poca carrera, fue clave para el devenir de este último enlace. Cuando el español se reincorporó a la pista, se encontró con tráfico y no pudo avanzar posiciones, sobre todo tras un impresionante Petrov, al que no pudo adelantar en toda la carrera.
Al final, solo queda felicitar a Vettel y a Red Bull.
Clasificación GP de Abu Dhabi
P. | Piloto | Escudería | Tiempo |
1 | S. Vettel | Red Bull | 01:39:36.837 |
2 | L. Hamilton | McLaren | 01:39:46.999 |
3 | J. Button | McLaren | 01:39:47.884 |
4 | N. Rosberg | Mercedes GP | 01:40:07.584 |
5 | R. Kubica | Renault | 01:40:15.863 |
6 | V. Petrov | Renault | 01:40:20.357 |
7 | F. Alonso | Ferrari | 01:40:20.634 |
8 | M. Webber | Red Bull | 01:40:21.080 |
9 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 01:40:27.038 |
10 | F. Massa | Ferrari | 01:40:27.705 |
11 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 01:40:28.388 |
12 | R. Barrichello | Williams | 01:40:34.523 |
13 | A. Sutil | Force India | 01:40:35.162 |
14 | K. Kobayashi | BMW Sauber | 01:40:36.395 |
15 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:40:40.015 |
16 | N. Hulkenberg | Williams | 01:40:41.600 |
17 | H. Kovalainen | Lotus | +1 vuelta |
18 | L. di Grassi | Virgin | +2 vueltas |
19 | B. Senna | Hispania Racing | +2 vueltas |
20 | C. Klien | Hispania Racing | +2 vueltas |
21 | J. Trulli | Lotus | +2 vueltas |
22 | T. Glock | Virgin | +12 vueltas |
23 | V. Liuzzi | Force India | +55 vueltas |
24 | M. Schumacher | Mercedes GP | +55 vueltas |
Clasificación Mundial 2010
1 | Sebastian Vettel / RED BULL | 256 pts |
2 | Fernando Alonso / FERRARI | 252 pts |
3 | Mark Webber / RED BULL | 242 pts |
4 | Lewis Hamilton / MCLAREN | 240 pts |
5 | Jenson Button / MCLAREN | 214 pts |
6 | Felipe Massa / FERRARI | 144 pts |
7 | Nico Rosberg / MERCEDES GP | 142 pts |
8 | Robert Kubica / RENAULT | 136 pts |
9 | Michael Schumacher / MERCEDES GP | 72 pts |
10 | Rubens Barrichello / WILLIAMS | 47 pts |
11 | Adrian Sutil / FORCE INDIA | 47 pts |
12 | Kamui Kobayashi / BMW SAUBER | 32 pts |
13 | Vitaly Petrov / RENAULT | 27 pts |
14 | Nico Hulkenberg / WILLIAMS | 22 pts |
15 | Vitantonio Liuzzi / FORCE INDIA | 21 pts |
16 | Sebastien Buemi / TORO ROSSO | 8 pts |
17 | Pedro Martínez de la Rosa / BMW SAUBER | 6 pts |
18 | Nick Heidfeld / BMW SAUBER | 6 pts |
19 | Jaime Alguersuari / TORO ROSSO | 5 pts |
20 | Heikki Kovalainen / LOTUS | 0 pts |
21 | Jarno Trulli / LOTUS | 0 pts |
22 | Karun Chandhok / HISPANIA | 0 pts |
23 | Bruno Senna / HISPANIA | 0 pts |
24 | Lucas di Grassi / VIRGIN | 0 pts |
25 | Timo Glock / VIRGIN | 0 pts |
26 | Sakon Yamamoto / HISPANIA | 0 pts |
27 | Christian Klien / HISPANIA | 0 pts |
Imagen de wikipedia