Se acabó la primera vuelta de la temporada 2009/2010 en primera división. El Barça es líder y campeón de invierno, y ha acabado la primera vuelta invicto, siendo el mejor campeón de invierno de la historia de la liga. Por su parte, el Real Madrid también ha sido el mejor segundo de la historia. Desde este blog de deportes te contamos los resultados jornada 19 en primera división.
Una jornada que pone fin a la primera parte del campeonato, por lo que se pueden empezar a sacar algunas conclusiones de cómo va la Liga y cómo puede acabar.
Pero centrándonos en los resultados jornada 19 en primera división, nos encontramos con los siguientes marcadores:
S/18:00 Sevilla 1 – 0 Almería
S/20:00 Valladolid 0 – 3 Barcelona
S/22:00 Deportivo 3 – 1 Athletic
D/17:00 Sporting 0 – 1 Racing
D/17:00 Tenerife 0 – 0 Valencia
D/17:00 Villarreal 4 – 2 Zaragoza
D/17:00 Xerez 1 – 2 Osasuna
D/17:00 Espanyol 1 – 1 Mallorca
D/19:00 Getafe 1 – 0 Atlético
D/21:00 R.Madrid 2 – 0 Málaga
De este modo, tenemos al Barça como el mejor líder después de la primera vuelta. El Madrid como mejor segundo. El Mallorca y el Getafe que han hecho la mejor primera vuelta de su historia, y el Valladolid las peores 19 jornadas. También nos deja al Xerez con pie y medio en segunda división y al Depor en puestos de UEFA, sacando un rendimiento a los puntos que consigue que se le asemejan al Eurodepor.
La primera vuelta también nos deja en puestos de descenso a los tres equipos que han ascendido esta temporada de segunda división y al Madrid y al Barça un peldaño por encima del resto.
Por tanto, y después de haberse disputado 19 jornadas, la clasificación en primera división queda de la siguiente manera:
Equipos | Puntos | J. | Casa | Fuera | Goles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
1 | Barcelona | 49 | 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 49 | 10 |
2 | R.Madrid | 44 | 19 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 44 | 14 |
3 | Valencia | 39 | 19 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 35 | 18 |
4 | Mallorca | 34 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 33 | 21 |
5 | Deportivo | 34 | 19 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23 | 19 |
6 | Sevilla | 33 | 19 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 29 | 21 |
7 | Getafe | 30 | 19 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 27 | 24 |
8 | Athletic | 30 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 | 24 |
9 | Villarreal | 26 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 31 | 27 |
10 | Sporting | 24 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 21 |
11 | Atlético | 23 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | 31 |
12 | Osasuna | 23 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 |
13 | Racing | 23 | 19 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 | 27 |
14 | Espanyol | 20 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 26 |
15 | Almería | 18 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 29 |
16 | Málaga | 17 | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 21 | 26 |
17 | Valladolid | 17 | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 23 | 35 |
18 | Tenerife | 17 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 16 | 36 |
19 | Zaragoza | 14 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 20 | 41 |
20 | Xerez | 8 | 19 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 | 34 |
Imagen de wikipedia