Fue en la subida a la Bola del Mundo, en la penúltima etapa de la Vuelta a España 2010 cuando Mosquera lanzó un jaque al italiano. Tras un primer arreón que dejó atrás a Nibali, el italiano fue cogiendo su ritmo hasta que al final consiguió enlazar con Mosquera cuando estaba llegando a la meta. Entraron juntos, victoria para Mosquera y Vuelta para Nibali.


Del resto de momentos clave de la carrera hay que destacar la caída de Igor Antón cuando iba líder de la carrera. Como consecuencia de la caída, Antón se fracturó el codo. Quién sabe si no podría haber disputado la carrera hasta el final.
Clasificación Vuelta a España 2010 (50 primeros clasificados)
1 | ITA Vincenzo Nibali | LIQ | 87:18:33 |
2 | ESP Ezequiel Mosquera | XAC | 00:00:41 |
3 | SVK Peter Velits | THR | 00:03:02 |
4 | ESP Joaquín Rodríguez Oliver | KAT | 00:04:20 |
5 | LUX Frank Schleck | SAX | 00:04:43 |
6 | ESP Xavier Tondo Volpini | CTT | 00:04:52 |
7 | IRL Nicolas Roche | ALM | 00:05:03 |
8 | ESP Carlos Sastre | CTT | 00:06:06 |
9 | USA Thomas Danielson | GRM | 00:06:16 |
10 | ESP Luis León Sanchez | GCE | 00:07:42 |
11 | ESP David García | XAC | 00:09:37 |
12 | ESP Mikel Nieve Iturralde | EUS | 00:10:58 |
13 | RUS Vladimir Karpets | KAT | 00:13:05 |
14 | FRA David Moncoutie | COF | 00:14:32 |
15 | FRA Christophe Le Mevel | FDJ | 00:16:36 |
16 | ESP Rubén Plaza Molina | GCE | 00:16:40 |
17 | RUS Vladimir Gusev | KAT | 00:17:54 |
18 | KZ Andrey Kashechkin | LAM | 00:21:14 |
19 | BEL Jan Bakelants | SIL | 00:24:36 |
20 | SE Gustav Erik Larsson | SAX | 00:25:15 |
21 | FRA Rémy Di Gregorio | FDJ | 00:27:31 |
22 | ITA Marzio Bruseghin | GCE | 00:28:54 |
23 | FRA Ludovic Turpin | ALM | 00:30:24 |
24 | ESP Josep Jufre Pou | AST | 00:32:42 |
25 | ESP David Arroyo | GCE | 00:35:27 |
26 | ESP Íñigo Cuesta | CTT | 00:37:20 |
27 | USA Tom Peterson | GRM | 00:38:02 |
28 | CHE Roman Kreuziger | LIQ | 00:38:43 |
29 | RUS Alexander Kolobnev | KAT | 00:39:22 |
30 | ESP Gonzalo Rabuñal Ríos | XAC | 00:45:58 |
31 | ESP Amets Txurruka | EUS | 00:48:10 |
32 | KZ Alexandr Dyachenko | AST | 00:50:53 |
33 | COL Rigoberto Uran | GCE | 00:53:12 |
34 | BEL Jurgen Van Goolen | SIL | 00:54:11 |
35 | USA Tejay Van Garderen | THR | 00:56:04 |
36 | ITA Giampaolo Caruso | KAT | 00:56:23 |
37 | ALM Johannes Fröhlinger | MRM | 01:03:24 |
38 | BIE Konstantsin Sivtsov | THR | 01:06:58 |
39 | FRA Jean-Christophe Peraud | SIL | 01:08:15 |
40 | ITA Marco Marzano | LAM | 01:12:44 |
41 | RUS Denis Menchov | RAB | 01:13:42 |
42 | ESP David López García | GCE | 01:25:08 |
43 | ESP Carlos Barredo Llamazales | QST | 01:26:14 |
44 | ESP Marcos García Fernández | XAC | 01:27:29 |
45 | ESP Gustavo César Veloso | XAC | 01:34:39 |
46 | ESP Juan Manuel Gárate | RAB | 01:35:36 |
47 | ESP Luis Pasamontes | GCE | 01:35:53 |
48 | DIN Anders Lund | SAX | 01:36:04 |
49 | BEL Greg Van Avermaet | SIL | 01:36:13 |
50 | BEL Philippe Gilbert | SIL | 01:38:49 |
Imagen de wikipedia