

Mucho ha llovido desde la última medalla que lograra Blanca Fernández Ochoa para España en unos Juegos Olímpicos de invierno.


La final de hockey sobre hielo entre Canadá y Estados Unidos fue uno de los atractivos más destacados de los Juegos de Vancouver, así como el fallecimiento del georgiano Nodar Kumaritashvili, que perdió el control del trineo mientras estaba en una sesión de entrenamientos.


La actuación española en los Juegos Olímpicos de Vancouver, según Jaime Lissavetzky, el secretario de estado para el Deporte, ha sido gris. Para Lissavetzky, lo más destacado han sido "los tres clasificados para las finales en deportes de hielo, una buena actuación en función de sus posibilidades".


El medallero de Vancouver 2010 es el siguiente:
Pais | Oro | Plata | Bronce | |
---|---|---|---|---|
1° | Canadá | 14 | 7 | 5 |
2° | Alemania | 10 | 13 | 7 |
3º | Estados Unidos | 9 | 15 | 13 |
4° | Noruega | 9 | 8 | 6 |
5° | Corea del Sur | 6 | 6 | 2 |
6º | Suiza | 6 | 0 | 3 |
7º | China | 5 | 2 | 4 |
+ | Suecia | 5 | 2 | 4 |
9ª | Austria | 4 | 6 | 6 |
10º | Holanda | 4 | 1 | 3 |
11º | Rusia | 3 | 5 | 7 |
12° | Francia | 2 | 3 | 6 |
13º | Australia | 2 | 1 | 0 |
14º | República Checa | 2 | 0 | 4 |
15º | Polonia | 1 | 3 | 2 |
16º | Italia | 1 | 1 | 3 |
17º | Bielorrusia | 1 | 1 | 1 |
18º | Eslovaquia | 1 | 1 | 1 |
19º | Gran Bretaña | 1 | 0 | 0 |
20º | Japón | 0 | 3 | 2 |
21º | Eslovenia | 0 | 2 | 1 |
22º | Croacia | 0 | 2 | 1 |
23º | Letonia | 0 | 2 | 0 |
24º | Finlandia | 0 | 1 | 4 |
25º | Estonia | 0 | 1 | 0 |
+ | Kazajistán | 0 | 1 | 0 |
- | España | 0 | 0 | 0 |
Imágenes de wikipedia