Una competición en la que se reúnen los mejores deportistas de cada país, y en la que se aglutinan todos los deportes (al menos todos aquellos reconocidos por el COI).
En total, España ha conseguido 113 medallas a lo largo de toda su Historia en las distintas participaciones que ha tenido en los Juegos Olímpicos de verano. Como actuación más destacada reluce la cosechada en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que supuso el despegue del deporte olímpico español, ya que desde ese evento, el número de medallas se ha mantenido constante.
De este modo, las 22 medallas conseguidas en Barcelona fueron la motivación suficiente para que el deporte español empezara a escalar posiciones en el medallero. Sin duda, los 13 oros de entonces han sido el mejor registro que ha cosechado España en una participación olímpica hasta entonces.
Londres 2012 y Río 2016 serán los próximos destinos de los Juegos Olímpicos y los próximos objetivos de España para continuar con la buena dinámica de medallas.
En la siguiente tabla puede verse la evolución que han conseguido los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos en cuanto al número de medallas se refiere.
Medallas de España en los Juegos Olímpicos
JJ.OO. | Oro | Plata | Bronce | Total | Posición España en Medallero |
| |||||
Pekín 2008 | 5 | 10 | 3 | 18 | 14º |
Atenas 2004 | 3 | 11 | 5 | 19 | 20º |
Sydney 2000 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25º |
Atlanta 1996 | 5 | 6 | 6 | 17 | 13º |
Barcelona 1992 | 13 | 7 | 2 | 22 | 6º |
Seúl 1988 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26º |
Los Angeles 1984 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20º |
Moscú 1980 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20º |
Montreal 1976 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30º |
Múnich 1972 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43º |
Roma 1960 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41º |
Helsinki 1952 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34º |
Londres 1948 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28º |
Los Angeles 1932 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26º |
Ámsterdam 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24º |
Amberes 1920 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17º |
París 1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14º |
Totales | 34 | 49 | 30 | 113 | 26º |
Imagen de wikipedia