La Liga de los dos equipos, estilo Escocia, es el reflejo de las desigualdades entre Madrid y Barça y el resto de equipos de la Liga española 2009/2010. Mucha igualdad entre ambos equipos pero el gato al agua se lo lleva el Barça, que gana la Liga de los 99 puntos. Más detalles de la «Liga de Messi» en este blog de deportes.
Cuando un equipo hace 99 puntos al final de una temporada de Liga regular, muy pocos peros se le pueden poner. Pero cuando el segundo se queda con 96, cifra total y absolutamente de campeón, alguna conclusión hay que sacar. También el Valencia, que con 71 puntos, en otras ocasiones también pudiera ser cifra de campeón, se ha tenido que conformar con la tercera posición.
El Barça sólo ha perdido un partido de Liga y no parecía que fuera a dejarse intimidar por un Valladolid que se jugaba el descenso. La victoria fácil por 4-0 le da el título de Liga al Barça. El Madrid empató en Málaga ante un equipo que le valía el 1-1 para salvar la categoría, aunque los pupilos de Pellegrini tuvieron ocasiones para llevarse la victoria.
En el resto de la jornada destaca el gol de Rodri, canterano del Sevilla, que le dio la victoria por 2-3 en Almería en el último suspiro de partido y que le da la cuarta plaza, de acceso a la Champions. En cuanto al descenso, las malas noticias son para Xerez, Tenerife y Valladolid.
Resultados jornada 38
ATHLETIC 2 – 0 DEPORTIVO
AT. MADRID 0 – 3 GETAFE
REAL ZARAGOZA 3 – 3 VILLARREAL
ALMERIA 2 – 3 SEVILLA
MALLORCA 2 – 0 ESPANYOL
REAL RACING 2 – 0 REAL SPORTING
BARCELONA 4 – 0 REAL VALLADOLID
VALENCIA 1 – 0 TENERIFE
AT. OSASUNA 1 – 1 XEREZ
MALAGA 1 – 1 REAL MADRID
Clasificación final de Liga
Equipos | Puntos | J. | Casa | Fuera | Goles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
1 | Barcelona | 99 | 38 | 18 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 98 | 24 |
2 | R.Madrid | 96 | 38 | 18 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 | 102 | 35 |
3 | Valencia | 71 | 38 | 13 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 59 | 40 |
4 | Sevilla | 63 | 38 | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 10 | 65 | 49 |
5 | Mallorca | 62 | 38 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 59 | 44 |
6 | Getafe | 58 | 38 | 11 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 58 | 48 |
7 | Villarreal | 56 | 38 | 13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 58 | 57 |
8 | Athletic | 54 | 38 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 50 | 53 |
9 | Atlético | 47 | 38 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 12 | 57 | 61 |
10 | Deportivo | 47 | 38 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 35 | 49 |
11 | Espanyol | 44 | 38 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 | 29 | 46 |
12 | Osasuna | 43 | 38 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 13 | 37 | 46 |
13 | Almería | 42 | 38 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 11 | 43 | 55 |
14 | R. Zaragoza | 41 | 38 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | 46 | 64 |
15 | Sporting | 40 | 38 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 11 | 36 | 51 |
16 | Racing | 39 | 38 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 42 | 59 |
17 | Málaga | 37 | 38 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 9 | 42 | 48 |
18 | Valladolid | 36 | 38 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 9 | 37 | 62 |
19 | Tenerife | 36 | 38 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 40 | 74 |
20 | Xerez | 34 | 38 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 11 | 38 | 66 |
Imagen de wikipedia