Desde este blog de deportes rendimos un pequeño homenaje a todos los campeones de la Primera División de Italia. El Calcio tiene una larga tradición e Historia, y por ello repasamos todos los ganadores de la serie A italiana. La Juventus de Turín, con 27 títulos, es el equipo que más veces ha ganado la Liga. Inter con 18 y Milán con 17 le secundan.

Estos son los tres equipos que han dominado a lo largo de la Historia el fútbol italiano. No en vano, son los que más temporadas han jugado en la máxima categoría del calcio, junto con la Roma, pero este último tan solo ha sumado tres campeonatos de Liga.

Todos los ganadores de la serie A italiana
| Año | Campeón | 2º clasificado |
| 1929–30 | Ambrosiana | Genoa |
| 1930–31 | F.C. Juventus | A.S. Roma |
| 1931–32 | F.C. Juventus | Bologna |
| 1932–33 | F.C. Juventus | Ambrosiana Inter |
| 1933–34 | F.C. Juventus | Ambrosiana Inter |
| 1934–35 | F.C. Juventus | Ambrosiana Inter |
| 1935–36 | Bologna | A.S. Roma |
| 1936–37 | Bologna | S.S. Lazio |
| 1937–38 | Ambrosiana Inter | Juventus |
| 1938–39 | Bologna | A.C. Torino |
| 1939–40 | Ambrosiana Inter | Bologna |
| 1940–41 | Bologna | Ambrosiana Inter |
| 1941–42 | AS Roma | A.C. Torino |
| 1942–43 | A.C. Torino | AS Livorno |
| 1943–45 | Postpuesto por la Segunda Guerra Mundial | |
| 1945–46 | A.C. Torino | F.C. Juventus |
| 1946–47 | A.C. Torino | F.C. Juventus |
| 1947–48 | A.C. Torino | F.C. Juventus |
| 1948–49 | A.C. Torino | Internazionale |
| 1949–50 | F.C. Juventus | AC Milan |
| 1950–51 | AC Milan | Internazionale |
| 1951–52 | Juventus FC | A.C. Milan |
| 1952–53 | Internazionale | F.C. Juventus |
| 1953–54 | Internazionale | F.C. Juventus |
| 1954–55 | A.C. Milan | Udinese |
| 1955–56 | Fiorentina | A.C. Milan |
| 1956–57 | A.C. Milan | Fiorentina |
| 1957–58 | F.C. Juventus | Fiorentina |
| 1958–59 | A.C. Milan | Fiorentina |
| 1959–60 | F.C. Juventus | Fiorentina |
| 1960–61 | F.C. Juventus | A.C. Milan |
| 1961–62 | A.C. Milan | Internazionale |
| 1962–63 | Internazionale | F.C. Juventus |
| 1963–64 | Bologna F.C. | Internazionale |
| 1964–65 | Internazionale | A.C. Milan |
| 1965–66 | Internazionale | Bologna F.C. |
| 1966–67 | Juventus FC | Internazionale |
| 1967–68 | A.C. Milan | S.S.C. Napoli |
| 1968–69 | Fiorentina | Cagliari |
| 1969–70 | Cagliari | Internazionale |
| 1970–71 | Internazionale | A.C. Milan |
| 1971–72 | F.C. Juventus | A.C. Milan |
| 1972–73 | F.C. Juventus | A.C. Milan |
| 1973–74 | SS Lazio | F.C. Juventus |
| 1974–75 | F.C. Juventus | Napoli |
| 1975–76 | A.C. Torino | F.C. Juventus |
| 1976–77 | F.C. Juventus | A.C. Torino |
| 1977–78 | F.C. Juventus | L.R. Vicenza |
| 1978–79 | AC Milan | Perugia |
| 1979–80 | Internazionale | F.C. Juventus |
| 1980–81 | F.C. Juventus | A.S. Roma |
| 1981–82 | F.C. Juventus | Fiorentina |
| 1982–83 | A.S. Roma | F.C. Juventus |
| 1983–84 | F.C. Juventus | A.S. Roma |
| 1984–85 | Hellas Verona FC | A.C. Torino |
| 1985–86 | F.C. Juventus | A.S. Roma |
| 1986–87 | S.S.C. Napoli[1] | F.C. Juventus |
| 1987–88 | A.C. Milan | S.S.C. Napoli |
| 1988–89 | Internazionale | S.S.C. Napoli |
| 1989–90 | S.S.C. Napoli | A.C. Milan |
| 1990–91 | UC Sampdoria | A.C. Milan |
| 1991–92 | A.C. Milan | F.C. Juventus |
| 1992–93 | A.C. Milan | Internazionale |
| 1993–94 | A.C. Milan | F.C. Juventus |
| 1994–95 | F.C. Juventus | S.S. Lazio |
| 1995–96 | A.C. Milan | F.C. Juventus |
| 1996–97 | F.C. Juventus | Parma F.C. |
| 1997–98 | F.C. Juventus | Internazionale |
| 1998–99 | AC Milan | S.S. Lazio |
| 1999–00 | S.S. Lazio | F.C. Juventus |
| 2000–01 | A.S. Roma | F.C. Juventus |
| 2001–02 | F.C. Juventus | A.S. Roma |
| 2002–03 | F.C. Juventus | Internazionale |
| 2003–04 | AC Milan | A.S. Roma |
| 2004–05 | Desierto(*) | AC Milan |
| 2005–06 | Internazionale (*) | A.S. Roma |
| 2006–07 | Internazionale | A.S. Roma |
| 2007–08 | Internazionale | A.S. Roma |
| 2008–09 | Internazionale | F.C. Juventus |
| 2009–10 | Internazionale | A.S. Roma |
*El título de Liga se lo llevó la Juventus, pero fue desposeído de él por manipulación de partidos.
Imágenes de wikipedia
Por: Alejandro Castellón
Etiquetas: Calcio, campeones, Fútbol, ganadores, Inter de Milán, Juventus, Liga Italiana, milan, Serie A, todos
Categorías: Especiales, Fútbol, General

