Este blog de deportes vuelve la vista atrás para conocer la lista de todos los campeones del Mundo de Fórmula 1. El Mundial de 2010 está a punto de empezar a rodar y tiene todos los alicientes para ser uno de los más disputados de la Historia. ¿Quién se unirá a la lista de estos campeones del Mundo de Fórmula 1?

Hasta la fecha, Michael Schumacher sigue siendo el rey. Es el piloto con más vitorias en la Fórmula 1 y esta temporada vuelve para ponerle las cosas difíciles a Fernando Alonso, su sucesor dentro del gigante Ferrari.
La lista con todos los campeones del mundo de Fórmula 1 es la siguiente:
| AÑO | PILOTO CAMPEÓN | EQUIPO CAMPEÓN |
|---|---|---|
| 2009 | Jenson Button (BrawnGP) | BrawnGP |
| 2008 | Lewis Hamilton (McLaren) | Ferrari |
| 2007 | Kimi Raikkonen (Ferrari) | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
| 2004 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2003 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2002 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2001 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2000 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 1999 | M. Hakkinen (McLaren) | Ferrari |
| 1998 | M. Hakkinen (McLaren) | McLaren Mercedes |
| 1997 | J. Villeneuve (Williams) | Williams Renault |
| 1996 | D. Hill (Williams) | Williams Renault |
| 1995 | M. Schumacher (Benetton) | Benetton Renault |
| 1994 | M. Schumacher (Benetton) | Williams Renault |
| 1993 | A. Prost (Williams) | Williams Renault |
| 1992 | N. Mansell (Williams) | Williams Renault |
| 1991 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
| 1990 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
| 1989 | A. Prost (McLaren) | McLaren Honda |
| 1988 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
| 1987 | N. Piquet (Williams) | Williams Honda |
| 1986 | A. Prost (McLaren) | Williams Honda |
| 1985 | A. Prost (McLaren) | McLaren Porsche |
| 1984 | N. Lauda (McLaren) | McLaren Porsche |
| 1983 | N. Piquet (Brabham) | Ferrari |
| 1982 | K. Rosberg (Williams) | Ferrari |
| 1981 | N. Piquet (Brabham) | Williams Ford |
| 1980 | A. Jones (Williams) | Williams Ford |
| 1979 | J. Scheckter (Ferrari) | Ferrari |
| 1978 | M. Andretti (Lotus) | Lotus Ford |
| 1977 | N. Lauda (Ferrari) | Ferrari |
| 1976 | J. Hunt (McLaren) | Ferrari |
| 1975 | N. Lauda (Ferrari) | Ferrari |
| 1974 | E. Fittipaldi (McLaren) | McLaren Ford |
| 1973 | J. Stewart (Tyrrell) | Lotus Ford |
| 1972 | E. Fittipaldi (Lotus) | Lotus Ford |
| 1971 | J. Stewart (Tyrrell) | Tyrrell Ford |
| 1970 | J. Rindt (Lotus) | Lotus Ford |
| 1969 | J. Stewart (Matra) | Matra Ford |
| 1968 | G. Hill (Lotus) | Lotus Ford |
| 1967 | D. Hulme (Brabham) | Brabham Repco |
| 1966 | J. Brabham (Brabham) | Brabham Repco |
| 1965 | J. Clark (Lotus) | Lotus Climax |
| 1964 | J. Surtees (Ferrari) | Ferrari |
| 1963 | J. Clark (Lotus) | Lotus Climax |
| 1962 | G. Hill (BRM) | BRM |
| 1961 | P. Hill (Ferrari) | Ferrari |
| 1960 | J. Brabham (Cooper) | Cooper Climax |
| 1959 | J. Brabham (Cooper) | Cooper Climax |
| 1958 | M. Hawthorn (Ferrari) | Vanwall |
| 1957 | J. M. Fangio (Maserati) | - |
| 1956 | J. M. Fangio (Lancia/Ferrari) | - |
| 1955 | J. M. Fangio (Mercedes) | - |
| 1954 | J. M. Fangio (Mercedes/Maserati) | - |
| 1953 | A. Ascari (Ferrari) | - |
| 1952 | A. Ascari (Ferrari) | - |
| 1951 | J. M. Fangio (Alfa Romeo) | - |
| 1950 | N. Farina (Alfa Romeo) | - |
Imagen de wikipedia
Por: Alejandro Castellón
Etiquetas: campeones, fernando alonso, formula 1, mejores, mundial, schumacher, todos
Categorías: Especiales, Formula1, General, Motor

